Warframe MarketにおけるPrimeフレーム一式の売値を基準とした価格表。 プラットフォームごとにまとめられているが、注文数の少ないアイテムは値段の変動が大きくなる可能性がある。
更新日 10/27
PC
| Warframe | 売値 | 前週差 | 前月差 |
|---|
| Vauban | 130 | = 0 | = 0 |
|---|
| Valkyr | 100 | = 0 | = 0 |
|---|
| Frost | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Ember | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nyx | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Ash | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Hydroid | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Limbo | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Loki | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Saryn | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nekros | 80 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
| Mirage | 80 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Garuda | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nova | 70 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Volt | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Oberon | 70 | = 0 | ↑ 20 |
|---|
| Mesa | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Wukong | 70 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Atlas | 70 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Titania | 70 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Nidus | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Khora | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Rhino | 60 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Trinity | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Banshee | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Zephyr | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Chroma | 60 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Ivara | 60 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Nezha | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Octavia | 60 | ↓ -10 | ↓ -20 |
|---|
| Gara | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Caliban | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Mag | 50 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Equinox | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Inaros | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Harrow | 50 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Revenant | 50 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Wisp | 50 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Yareli | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Baruuk | 40 | = 0 | = 0 |
|---|
| Hildryn | 40 | = 0 | = 0 |
|---|
| Grendel | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Gauss | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Protea | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Lavos | 30 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
|---|
| Xaku | 20 | = 0 | = 0 |
|---|
PS
| Warframe | 売値 | 前週差 | 前月差 |
|---|
| Vauban | 130 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
| Valkyr | 130 | ↑ 20 | ↑ 40 |
|---|
| Hydroid | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Limbo | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Frost | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Ember | 90 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
| Loki | 90 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Nyx | 90 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Ash | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Saryn | 90 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Nekros | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Oberon | 80 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Mirage | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Rhino | 70 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Volt | 70 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Mesa | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Wukong | 70 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Titania | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Garuda | 70 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Khora | 70 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Nova | 60 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Trinity | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Banshee | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Zephyr | 60 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Chroma | 60 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Equinox | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Atlas | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Ivara | 60 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Nezha | 60 | ↓ -10 | ↓ -20 |
|---|
| Octavia | 60 | ↓ -20 | ↓ -20 |
|---|
| Gara | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nidus | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Harrow | 60 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Caliban | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Mag | 50 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Inaros | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Revenant | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Baruuk | 50 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Wisp | 50 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Yareli | 50 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Hildryn | 40 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Grendel | 40 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Gauss | 30 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Protea | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Lavos | 30 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
|---|
| Xaku | 20 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
Xbox
| Warframe | 売値 | 前週差 | 前月差 |
|---|
| Vauban | 140 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
| Valkyr | 120 | ↑ 10 | ↑ 20 |
|---|
| Hydroid | 120 | ↑ 10 | ↑ 20 |
|---|
| Limbo | 110 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Ember | 100 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nyx | 100 | = 0 | = 0 |
|---|
| Frost | 90 | ↓ -10 | = 0 |
|---|
| Loki | 90 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Ash | 90 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Saryn | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nekros | 90 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Oberon | 90 | = 0 | ↑ 20 |
|---|
| Mirage | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nidus | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Garuda | 80 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Khora | 80 | = 0 | = 0 |
|---|
| Rhino | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nova | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Volt | 70 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Banshee | 70 | = 0 | ↑ 20 |
|---|
| Chroma | 70 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Mesa | 70 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Wukong | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Atlas | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Ivara | 70 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Titania | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Nezha | 70 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Octavia | 70 | ↓ -20 | ↓ -20 |
|---|
| Gara | 70 | = 0 | = 0 |
|---|
| Caliban | 70 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Trinity | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Zephyr | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Equinox | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Inaros | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Harrow | 60 | = 0 | = 0 |
|---|
| Baruuk | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Wisp | 60 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Mag | 50 | ↓ -10 | ↓ -20 |
|---|
| Revenant | 50 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Hildryn | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Yareli | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Grendel | 40 | = 0 | = 0 |
|---|
| Gauss | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Protea | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Xaku | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Lavos | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
|---|
Switch
| Warframe | 売値 | 前週差 | 前月差 |
|---|
| Vauban | 230 | = 0 | = 0 |
|---|
| Saryn | 220 | = 0 | ↑ 120 |
|---|
| Frost | 200 | = 0 | = 0 |
|---|
| Loki | 200 | ↑ 20 | ↓ -40 |
|---|
| Ash | 200 | = 0 | ↑ 20 |
|---|
| Valkyr | 200 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Hydroid | 200 | = 0 | = 0 |
|---|
| Limbo | 200 | = 0 | ↑ 50 |
|---|
| Nekros | 190 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Nyx | 150 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Oberon | 150 | ↑ 20 | ↑ 60 |
|---|
| Mirage | 150 | = 0 | ↑ 30 |
|---|
| Nidus | 150 | ↑ 60 | ↑ 60 |
|---|
| Trinity | 140 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Banshee | 140 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Ivara | 140 | = 0 | ↑ 60 |
|---|
| Zephyr | 130 | ↑ 30 | ↑ 60 |
|---|
| Atlas | 130 | = 0 | ↑ 50 |
|---|
| Ember | 120 | = 0 | = 0 |
|---|
| Mesa | 120 | ↓ -10 | ↑ 40 |
|---|
| Nezha | 120 | = 0 | ↑ 40 |
|---|
| Volt | 110 | ↓ -10 | ↓ -20 |
|---|
| Chroma | 110 | ↑ 40 | ↑ 50 |
|---|
| Wukong | 110 | ↑ 10 | = 0 |
|---|
| Equinox | 100 | ↑ 40 | ↑ 40 |
|---|
| Titania | 100 | = 0 | ↑ 30 |
|---|
| Khora | 100 | ↑ 10 | ↑ 20 |
|---|
| Inaros | 90 | = 0 | = 0 |
|---|
| Gara | 90 | ↑ 20 | ↑ 20 |
|---|
| Rhino | 80 | ↓ -10 | ↓ -50 |
|---|
| Nova | 80 | ↑ 10 | ↓ -10 |
|---|
| Garuda | 80 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Mag | 70 | ↑ 10 | ↓ -50 |
|---|
| Octavia | 70 | ↓ -70 | ↓ -60 |
|---|
| Harrow | 70 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Revenant | 60 | ↑ 20 | = 0 |
|---|
| Wisp | 60 | ↑ 20 | = 0 |
|---|
| Caliban | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
|---|
| Baruuk | 50 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Hildryn | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Yareli | 50 | = 0 | = 0 |
|---|
| Grendel | 40 | = 0 | = 0 |
|---|
| Protea | 40 | ↑ 10 | ↑ 10 |
|---|
| Xaku | 40 | = 0 | ↑ 10 |
|---|
| Lavos | 30 | = 0 | = 0 |
|---|
| Gauss | 20 | = 0 | ↓ -10 |
|---|
| Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
|---|