最新Primeレリック稼ぎ場所 (Gyre Prime)
12/11に実装されたGyre, Alternox, Kestrel Primeレリックの主な稼ぎ場所まとめ。
最新Primeレリック
Gyre Prime
Lith G14: ニューロティック (レア)
Meso V14: システム (コモン)
Neo T10: 本体設計図 (アンコモン)
Axi T13: シャーシ (アンコモン)
Alternox Prime
Lith N18: バレル (アンコモン)
Meso A9: ストック(レア)
Neo P9: レシーバー (コモン)
Axi A20: 本体設計図 (レア)
Kestrel Prime
Lith D7: ブレード (コモン)
Meso P17: 本体設計図 (アンコモン)
Neo K9: グリップ (レア)
主な稼ぎ場所
Lith
全種
| ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)*1 | 合計確率 (%)*1 |
|---|---|---|---|---|
| 確保 | Void/Hepit | – | 13.33 | 93.33 |
| 分裂 | 火星/Olympus | A, B | 14.29 | 100 |
| 潜入 | Tier 1*2 | B | 14.29 | 100 |
| 掃滅 | Void/Teshub | – | 13.33 | 93.33 |
| 防衛 | Void/Taranis | A | 13.33 | 93.33 |
| B | 11.06 | 77.42 | ||
| 22.12 (Q2) | ||||
| 0 (N18) | ||||
| C | 6.25 | 43.75 | ||
| 防衛 | ダイモス/Hyf | A | 11.11 | 77.77 |
| エリートサンクチュアリ交戦 | – | A | 9.48 (光輝) | 66.36 (光輝) |
D7
プロフィットテイカー フェイズ 1: 15.0% (光輝)
Meso
全種
| ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)*1 | 合計確率 (%)*1 |
|---|---|---|---|---|
| 確保 | Void/Ukko | – | 6.25 | 43.75 |
| 防衛 | 木星/Io 土星/Helene | A | 12.5 | 100 |
| 分裂 | 火星/Olympus | C | 14.29 | 100 |
| 0 (V12) | ||||
| 分裂 | 天王星/Ur セドナ/Kappa | A | 14.29 | 100 |
| 0 (V12) | ||||
| 潜入 | Tier 3*2 | B | 9.68 | 77.44 |
| 潜入 | Tier 2*2 クバ要塞/Pago | C | 9.68 | 77.44 |
| 掃滅 | Void/Oxomoco | – | 6.67 | 46.67 |
| 掃滅 | ホルバニア/ルー領地 ホルバニア/東霊廟 | – | 4.76 | 38.08 |
A9
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション B: 12.65% (光輝)
P17
プロフィットテイカー フェイズ 2: 12.5% (光輝)
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション A: 4.42% (光輝)
Neo
全種
| ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)*1 | 合計確率 (%)*1 |
|---|---|---|---|---|
| 確保 | Void/Ukko | – | 6.25 | 43.75 |
| 分裂 | 天王星/Ur | B | 14.29 | 100 |
| C | 13.56 | 94.92 | ||
| 分裂 | セドナ/Kappa | B | 14.29 | 100 |
| 分裂 | ルア/Apollo | A | 14.29 | 100 |
| 感染回収 | エリス/Oestrus | A | 10.00 | 70 |
| 掃滅 | Void/Oxomoco | – | 6.25 | 43.75 |
| 防衛 | セドナ/Hydron エリス/Kala-Azar | A | 10.00 | 70 |
| 耐久 | Void/Mot | A | 18.18 (D9, C6, O3) | 90.91 |
| 9.09 | ||||
| B | 12.50 | 87.5 | ||
| 傍受 | セドナ/Berehynia エリス/Xini | A | 10.00 | 70 |
| 妨害 | Void/Marduk | – | 6.25 | 43.75 |
| 12.5 (O3) | ||||
| 0 (T10) | ||||
| 起動防衛 | Void/Aten | – | 6.25 | 43.75 |
| 12.5 (O3) | ||||
| 0 (T10) | ||||
| ミラー防衛 | 火星/Tyana Pass | A | 6.25 | 43.75 |
| B | 5.80 | 40.6 | ||
| 発掘 | 冥王星/Hieracon | B | 6.67 | 46.67 |
| 結合耐久 | ルア/Yuvarium | B | 10.00 | 70 |
| 潜入 | Tier 3*2 | B | 3.22 | 22.55 |
| 潜入 | Tier 2*2 クバ要塞/Pago | C | 3.22 | 22.55 |
P9
プロフィットテイカー フェイズ 4: 17.14% (光輝)
グール粛清 レベル40 – 50: ステージ 2&3 18.45%, ステージ 4 17.92%
T10
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション C: 15.18% (光輝)
K9
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション C: 15.18% (光輝)
Axi
全種
| ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)*1 | 合計確率 (%)*1 |
|---|---|---|---|---|
| 分裂 | ルア/Apollo | B | 14.29 | 100 |
| C | 12.42 | 86.94 | ||
| 発掘 | 冥王星/Hieracon | C | 11.06 | 77.45 |
| 妨害 | Void/Marduk | – | 6.25 | 43.75 |
| 傍受 | セドナ/Berehynia エリス/Xini | B, C | 14.29 | 100 |
| 起動防衛 | Void/Aten | – | 6.25 | 43.75 |
| 防衛 | セドナ/Hydron エリス/Kala-Azar | B | 6.67 | 46.67 |
| C | 11.06 | 77.45 | ||
| 感染回収 | エリス/Oestrus | B | 6.67 | 46.67 |
| 結合耐久 | ルア/Yuvarium | C | 11.36 | 79.55 |
| 耐久 | Void/Mot | C | 11.13 | 77.90 |
| ミラー防衛 | 火星/Tyana Pass | C | 7.90 | 55.3 |
| エリートサンクチュアリ交戦 | – | C | 2.01 (光輝) | 14.07 (光輝) |
*1 アヤは含まない
*2 Tier 1: 地球, 金星, 水星, 火星, フォボス
Tier 2: ケレス, 木星, エウロパ, 土星
Tier 3: 天王星, 海王星, 冥王星, セドナ