最新Primeレリック稼ぎ場所 (Xaku Prime)
11/14に実装されたXaku, Trumna, Quassus Primeレリックの主な稼ぎ場所まとめ。
最新Primeレリック
Xaku Prime
Lith X1: 本体設計図 (レア)
Meso E6: ニューロティック (コモン)
Neo G8: シャーシ (アンコモン)
Axi A19: システム (アンコモン)
Trumna Prime
Lith N16: ストック (アンコモン)
Meso T7: バレル (レア)
Neo W2: 本体設計図 (コモン)
Axi T12: レシーバー (レア)
Quassus Prime
Meso G8: 本体設計図 (アンコモン)
Neo Q1: ブレード (レア)
Axi G14: ハンドル (コモン)
主な稼ぎ場所
Lith
全種
ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)* | 合計確率 (%)* |
---|---|---|---|---|
確保 | Void/Hepit | – | 13.33 | 93.33 |
分裂 | 火星/Olympus | A, B | 14.29 | 100 |
潜入 | Tier 1 | B | 14.29 | 100 |
掃滅 | Void/Teshub | – | 13.33 | 93.33 |
エリートサンクチュアリ交戦 | – | A | 9.48 (光輝) | 66.36 (光輝) |
X1
プロフィットテイカー フェイズ 2: 15.00% (光輝)
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション A: 9.48% (光輝)
N16
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション A: 9.48% (光輝)
Meso
全種
ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)* | 合計確率 (%)* |
---|---|---|---|---|
確保 | Void/Ukko | – | 6.67 | 46.67 |
防衛 | 木星/Io 土星/Helene | A | 14.29 | 100 |
分裂 | 火星/Olympus | C | 14.29 | 100 |
分裂 | 天王星/Ur セドナ/Kappa | A | 14.29 | 100 |
潜入 | Tier 3 | B | 11.06 | 77.45 |
潜入 | Tier 2 クバ要塞/Pago | C | 11.06 | 77.45 |
掃滅 | Void/Oxomoco | – | 6.67 | 46.67 |
E6
プロフィットテイカー フェイズ 3: 15.00% (光輝)
T7
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーションA: 5.53% (光輝)
Neo
全種
ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)* | 合計確率 (%)* |
---|---|---|---|---|
確保 | Void/Ukko | – | 6.67 | 46.67 |
分裂 | 天王星/Ur | B | 14.29 | 100 |
C | 13.56 | 94.92 | ||
分裂 | セドナ/Kappa | B | 14.29 | 100 |
分裂 | ルア/Apollo | A | 14.29 | 100 |
感染回収 | エリス/Oestrus | A | 10.00 | 70 |
掃滅 | Void/Oxomoco | – | 6.67 | 46.67 |
防衛 | セドナ/Hydron エリス/Kala-Azar | A | 10.00 | 70 |
耐久 | Void/Mot | A | 18.18 (Z11, P7, L4) | 90.91 |
9.09 | ||||
B | 12.50 | 87.5 | ||
傍受 | セドナ/Berehynia エリス/Xini | A | 10.00 | 70 |
妨害 | Void/Marduk | – | 6.25 | 43.75 |
12.5 (L4) | ||||
0 (Q1) | ||||
起動防衛 | Void/Aten | – | 6.25 | 43.75 |
12.5 (L4) | ||||
0 (Q1) | ||||
ミラー防衛 | 火星/Tyana Pass | A | 6.25 | 43.75 |
B | 5.80 | 40.6 | ||
発掘 | 冥王星/Hieracon | B | 6.67 | 46.67 |
結合耐久 | ルア/Yuvarium | B | 10.00 | 70 |
潜入 | Tier 3 | B | 3.22 | 22.55 |
潜入 | Tier 2 クバ要塞/Pago | C | 3.22 | 22.55 |
G8
プロフィットテイカー フェイズ 4: 17.14% (光輝)
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション B: 4.42% (光輝)
グール粛清 Level 40 – 50: ステージ2&3 18.45%, ステージ4 17.92 %
W2
プロフィットテイカー フェイズ 3: 12.50% (光輝)
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション C: 15.18% (光輝)
グール粛清 Level 15 – 25: ステージ2&3 18.45%, ステージ4 17.92 %
Q1
エリートサンクチュアリ交戦 ローテーション C: 15.18% (光輝)
Axi
全種
ミッション | ノード | ローテーション | 各確率 (%)* | 合計確率 (%)* |
---|---|---|---|---|
分裂 | ルア/Apollo | B | 14.29 | 100 |
C | 12.42 | 86.94 | ||
発掘 | 冥王星/Hieracon | C | 11.06 | 77.45 |
妨害 | Void/Marduk | – | 6.25 | 43.75 |
傍受 | セドナ/Berehynia エリス/Xini | B, C | 14.29 | 100 |
起動防衛 | Void/Aten | – | 6.25 | 43.75 |
防衛 | セドナ/Hydron エリス/Kala-Azar | B | 6.67 | 46.67 |
C | 11.06 | 77.45 | ||
感染回収 | エリス/Oestrus | B | 6.67 | 46.67 |
結合耐久 | ルア/Yuvarium | C | 11.36 | 79.55 |
耐久 | Void/Mot | C | 11.13 | 77.90 |
ミラー防衛 | 火星/Tyana Pass | C | 7.90 | 55.3 |
G14
プロフィットテイカー フェイズ 4: 14.29% (光輝)
* アヤは含まない