メレー アフリクション用敵状態表
メレー アフリクションの発動の有無は敵の状態と転倒, ラグドール, 浮遊のどれを付与するかによって左右される。
現在はUpdate 37以前と異なり、Blood AltarやCondemn, Well of Lifeなどアビリティで固定化された敵に対しラグドールが機能しない。意図した修正なのかは不明。
Update 39によってノックダウンが機能する敵状態の数は増えたが、Blood Alterに対して無効になった。
| 敵状態 | ノックダウン | ラグドール | 浮遊 |
|---|---|---|---|
| オーバーガード | × | × | × |
| 冷気 凍結 | × | ○ | × |
| 火炎 パニック | ○ | ○ | ○ |
| 電気 スタン | ○ | ○ | ○ |
| 衝撃 よろめき | ○ | ○ | ○ |
| ノックダウン | ○ | ○ | ○ |
| ラグドール | ○ | ○ | ○ |
| 浮遊 | ○ | ○ | ○ |
| Atlas’s Petrify | × | ○ | × |
| Citrine’s Crystallize | × | × | × |
| Garuda’s Blood Altar | × | × | × |
| Harrow’s Condemn | × | × | × |
| Khora’s Ensnare | ○ | ○ | ○ |
| Nezha’s Divine Spears | ○ | ○ | ○ |
| Nidus’s Larva | ○ | ○ | ○ |
| Rhino’s Rhino Stomp | ○ | ○ | ○ |
| Trinity’s Well of Life | × | × | × |
| Vauban’s Vortex | ○ | ○ | ○ |
Update 39以前
| 敵状態 | ノックダウン | ラグドール | 浮遊 |
|---|---|---|---|
| オーバーガード | × | × | × |
| 冷気 凍結 | × | ○ | × |
| 火炎 パニック | × | ○ | ○ |
| 電気 スタン | × | ○ | ○ |
| 衝撃 よろめき | ○ | ○ | ○ |
| ノックダウン | × | ○ | ○ |
| ラグドール | ○ | ○ | ○ |
| 浮遊 | ○ | ○ | ○ |
| Citrine’s Crystallize | × | × | × |
| Garuda’s Blood Altar | ○ | × | × |
| Harrow’s Condemn | × | × | × |
| Khora’s Ensnare | × | ○ | ○ |
| Nidus’s Larva | ○ | ○ | ○ |
| Rhino’s Rhino Stomp | × | ○ | ○ |
| Trinity’s Well of Life | × | × | × |
| Vauban’s Vortex | ○ | ○ | ○ |
Update 37以前
| 敵状態 | ノックダウン | ラグドール | 浮遊 |
|---|---|---|---|
| オーバーガード | ○ | ○ | × |
| 冷気 凍結 | × | ○ | × |
| 火炎 パニック | × | ○ | ○ |
| 電気 スタン | × | ○ | ○ |
| 衝撃 よろめき | ○ | ○ | ○ |
| ノックダウン | × | ○ | ○ |
| ラグドール | ○ | ○ | ○ |
| 浮遊 | ○ | ○ | ○ |
| Citrine’s Crystallize | × | ○ | × |
| Garuda’s Blood Altar | ○ | ○ | × |
| Harrow’s Condemn | × | ○ | × |
| Khora’s Ensnare | × | ○ | ○ |
| Nidus’s Larva | ○ | ○ | ○ |
| Rhino’s Rhino Stomp | × | ○ | ○ |
| Trinity’s Well of Life | × | ○ | × |
| Vauban’s Vortex | ○ | ○ | ○ |