アルケイン アラクネ対応アビリティ (≒ デュヴィリ向き)
ウォールラッチ時に射撃武器の基礎ダメージを上昇させるアルケイン アラクネが適用されるアビリティ(増強なし)の一覧表。
すべてを確認したわけではないが、Duviriの漂流者性能値「命取りな布告」や恐ろしい大当たりなどの基礎ダメージに影響する一部布告が反映されるアビリティの一覧でもある可能性が高い。(基礎ダメージ布告はAshのBlade StormやValkyrのHysteriaなどの近接基礎ダメージを参照するアビリティにも影響する。)
Warframe | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
Ash | ○ | – | – | × |
Atlas | × | × | – | × |
Banshee | × | – | – | × |
Baruuk | – | – | ○ | × |
Caliban | × | × | × | × |
Chroma | ○ | × | – | × |
Citrine | × | – | × | × |
Ember | ○ | – | × | × |
Equinox | – | – | – | × |
Excalibur | × | – | ○ | × |
Frost | ○ | × | – | × |
Gara | × | × | × | – |
Garuda | ○*1 | × | – | ○ |
Gauss | × | – | × | ○ |
Grendel | × | – | × | × |
Gyre | × | × | – | × |
Harrow | – | – | – | – |
Hildryn | ○ | – | × | × |
Hydroid | × | × | × | × |
Inaros | × | × | × | × |
Ivara | – | – | – | ○ |
Khora | × | – | – | × |
Kullervo | – | × | × | × |
Lavos | × | × | × | × |
Limbo | × | – | – | × |
Loki | – | – | – | × |
Mag | × | × | ○*2 | × |
Mesa | – | – | – | ○ |
Mirage | – | × | – | × |
Nekros | ○*1 | – | – | × |
Nezha | × | × | ○ | × |
Nidus | × | – | – | × |
Nova | ○ | ○ | × | × |
Nyx | × | – | – | × |
Oberon | ○*1 | × | – | × |
Octavia | × | × | – | – |
Protea | × | × | – | × |
Revenant | ○*1 | – | × | × |
Rhino | × | – | – | × |
Saryn | × | × | – | × |
Sevagoth | × | × | – | – |
Styanax | ○ | × | – | ○ |
Titania | – | × | × | ○*3 |
Trinity | – | × | – | – |
Valkyr | × | – | × | × |
Vauban | × | ○ | × | × |
Volt | × | – | – | × |
Voruna | – | × | – | × |
Wisp | × | – | ○ | × |
Wukong | × | – | × | × |
Xaku | – | × | × | × |
Yareli | × | – | × | × |
Zephyr | × | ○ | – | × |
*1: 射出物のダメージにのみ影響
*2: 欠片の接触ダメージにのみ影響
*3: Dex Pixiaのみ影響