Nourish対応アビリティ
(随時追加中)
周囲の味方を含め武器に感染ダメージを追加する効果を持つアビリティだが、一部のアビリティのダメージも増加させる。追加するのは感染ダメージのため、切断など状態異常のダメージには影響しない。召喚や洗脳した味方に付与するにはその後にNourishを使う必要がある。
凡例
◎: ダメージが増加し感染状態異常も付与できる
○: ダメージは増加するが攻撃による感染状態異常は発生しない
× : 影響しない
– : 直接ダメージを与えるものではない
増強なし | 増強1あり | 増強2あり | コンクレーブ増強あり |
増強ありは増強なしとの差分のみを表記
増強1, 2はシンジケートでのデフォルト順
Warframe | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ash | ◎ | – | – | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas | ◎ | – | × | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banshee | × | – | – | – | – | – | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baruuk | – | – | – | – | ○ | ◎ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliban | × | ◎*2 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chroma | × | ◎ | × | – | – | – | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrine | × | – | × | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagath | × | × | – | – | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dante | ◎ | – | × | –×◎× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ember | ◎ | – | – | – | × | – | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinox | – | ◎ | – | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excalibur | ◎*3 | – | – | – | – | ◎ | – | ◎ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frost | ◎ | – | × | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | ◎*3 | × | × | – | – | – | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garuda | ◎*4 | – | – | – | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauss | × | – | – | × | – | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grendel | × | – | – | – | × | – | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyre | × | × | × | – | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrow | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hildryn | ◎ | – | – | × | × | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroid | × | – | × | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaros | × | ◎*5 | ◎ | – | × | ◎*5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivara | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | ◎*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jade | × | – | × | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khora | ◎ | – | – | ◎ | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koumei | × | – | – | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullervo | – | × | × | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavos | – | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbo | × | – | – | × | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | – | – | × | – | – | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag | × | – | × | × | ◎*7 | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa | – | – | – | – | – | – | ◎ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | – | – | × | × | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nekros | ◎*4 | – | – | – | – | – | ◎ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nezha | × | × | ◎ | – | ○ | – | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nidus | × | – | – | × | – | – | ○*8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyx | ◎ | – | – | – | – | – | × | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberon | ◎*4 | – | × | × | – | – | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavia | × | × | × | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea | × | × | × | – | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qorvex | × | × | – | – | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenant | ◎*4 | – | – | – | × | – | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhino | × | – | – | × | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saryn | × | – | – | – | – | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevagoth | × | – | × | – | – | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | × | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styanax | ◎*9 | ◎*9 | × | – | ◎ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titania | – | – | × | × | – | ◎ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | – | – | × | – | × | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkyr | × | – | – | – | × | – | ◎ | ◎ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vauban | × | × | ◎ | × | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt | × | – | – | × | – | – | – | × | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voruna | – | – | × | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisp | × | – | – | ◎ | – | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wukong | ◎ | × | – | – | × | ◎ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xaku | – | × | ◎–× | – | × | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yareli | × | – | – | – | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zephyr | × | – | ◎*9 | – | – | – | ◎ | ◎ |
*1 岩投げのみ影響
*2 コンキュリストの回転攻撃には影響せず、コンキュリストの通常攻撃にはダメージのみ影響
*3 感染状態異常はIncarnon武器で状態異常率の基礎値を増やした場合のみ発生
*4 射出物のみ影響
*5 キャバットの攻撃のみ影響
*6 感染状態異常は直撃のみ発生
*7 欠片の接触ダメージにのみ影響
*8 マゴットの攻撃のみ影響
*9 直撃のみ影響
めちゃくちゃためになりますありがとう