The price tables below are based on sell orders of Warframe Prime Sets on Warframe Market. The price of items with a small number of orders may fluctuate greatly.
Last updated: Jun 1
PC
Warframe | Selling Price | Change from Prev Week | Change from Prev Month |
---|
Vauban | 120 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Nova | 110 | = 0 | = 0 |
---|
Nyx | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Yareli | 90 | ↓ -10 | – |
---|
Frost | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Mag | 80 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Loki | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Ash | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Valkyr | 80 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Hydroid | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Zephyr | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Limbo | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Wukong | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Octavia | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Ember | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Volt | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Saryn | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Nekros | 70 | = 0 | ↓ -30 |
---|
Chroma | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Mesa | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Titania | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Nezha | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Gara | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Garuda | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Khora | 70 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Trinity | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Mirage | 60 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Equinox | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Atlas | 60 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Nidus | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Rhino | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Banshee | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Oberon | 50 | = 0 | ↓ -20 |
---|
Ivara | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Inaros | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Harrow | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Revenant | 40 | = 0 | = 0 |
---|
Baruuk | 40 | = 0 | = 0 |
---|
Hildryn | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Wisp | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Grendel | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Protea | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Xaku | 30 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Lavos | 30 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Gauss | 20 | = 0 | = 0 |
---|
Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
---|
PS
Warframe | Selling Price | Change from Prev Week | Change from Prev Month |
---|
Vauban | 120 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Nyx | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Nova | 100 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Valkyr | 100 | ↑ 10 | ↑ 30 |
---|
Frost | 90 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Hydroid | 90 | = 0 | = 0 |
---|
Yareli | 90 | ↓ -20 | – |
---|
Mag | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Loki | 80 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Saryn | 80 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Limbo | 80 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Wukong | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Nezha | 80 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Octavia | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Garuda | 80 | ↑ 10 | ↑ 20 |
---|
Ember | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Volt | 70 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Ash | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Nekros | 70 | ↑ 10 | ↓ -20 |
---|
Zephyr | 70 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Chroma | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Mesa | 70 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Titania | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Rhino | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Mirage | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Equinox | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Atlas | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Ivara | 60 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Gara | 60 | ↓ -10 | ↑ 10 |
---|
Nidus | 60 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Khora | 60 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Trinity | 50 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Banshee | 50 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Oberon | 50 | ↑ 10 | ↓ -30 |
---|
Inaros | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Harrow | 50 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Revenant | 40 | = 0 | = 0 |
---|
Baruuk | 40 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Hildryn | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Wisp | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Grendel | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Protea | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Xaku | 30 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Lavos | 30 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Gauss | 20 | = 0 | = 0 |
---|
Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
---|
Xbox
Warframe | Selling Price | Change from Prev Week | Change from Prev Month |
---|
Vauban | 140 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Nova | 130 | ↑ 20 | ↑ 20 |
---|
Nyx | 100 | = 0 | = 0 |
---|
Hydroid | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Limbo | 100 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Frost | 90 | = 0 | = 0 |
---|
Mag | 90 | = 0 | = 0 |
---|
Valkyr | 90 | ↓ -10 | ↑ 10 |
---|
Octavia | 90 | = 0 | = 0 |
---|
Yareli | 90 | ↓ -30 | – |
---|
Ember | 80 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Loki | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Volt | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Ash | 80 | ↓ -10 | = 0 |
---|
Saryn | 80 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Zephyr | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Mesa | 80 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Wukong | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Titania | 80 | = 0 | = 0 |
---|
Nezha | 80 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Nekros | 70 | = 0 | ↓ -50 |
---|
Chroma | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Equinox | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Gara | 70 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Garuda | 70 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Khora | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Rhino | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Trinity | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Mirage | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Atlas | 60 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Nidus | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Banshee | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Oberon | 50 | = 0 | ↓ -30 |
---|
Ivara | 50 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Inaros | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Harrow | 50 | = 0 | = 0 |
---|
Baruuk | 50 | ↑ 10 | ↓ -10 |
---|
Revenant | 40 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Wisp | 40 | ↑ 10 | = 0 |
---|
Xaku | 40 | = 0 | = 0 |
---|
Hildryn | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Grendel | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Protea | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Lavos | 30 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Gauss | 20 | = 0 | = 0 |
---|
Sevagoth | 20 | = 0 | = 0 |
---|
Switch
Warframe | Selling Price | Change from Prev Week | Change from Prev Month |
---|
Vauban | 250 | = 0 | ↑ 70 |
---|
Frost | 200 | ↑ 20 | ↑ 40 |
---|
Mag | 150 | = 0 | ↓ -30 |
---|
Loki | 150 | = 0 | ↓ -50 |
---|
Nyx | 150 | ↑ 20 | ↑ 20 |
---|
Ash | 150 | ↓ -10 | ↑ 30 |
---|
Valkyr | 140 | ↓ -50 | ↓ -40 |
---|
Nova | 130 | ↓ -20 | ↓ -20 |
---|
Hydroid | 130 | ↓ -70 | ↓ -70 |
---|
Rhino | 120 | ↑ 20 | ↑ 40 |
---|
Volt | 120 | = 0 | = 0 |
---|
Nekros | 120 | ↓ -80 | ↓ -80 |
---|
Ember | 100 | ↓ -20 | ↓ -10 |
---|
Trinity | 100 | = 0 | ↓ -20 |
---|
Saryn | 100 | = 0 | ↓ -20 |
---|
Zephyr | 100 | = 0 | ↓ -20 |
---|
Limbo | 100 | ↑ 20 | = 0 |
---|
Mesa | 100 | = 0 | ↑ 40 |
---|
Octavia | 100 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Yareli | 100 | ↓ -50 | – |
---|
Mirage | 90 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Chroma | 90 | ↓ -10 | ↑ 10 |
---|
Oberon | 80 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Equinox | 80 | = 0 | ↑ 20 |
---|
Wukong | 80 | ↓ -20 | ↑ 10 |
---|
Atlas | 80 | ↑ 10 | ↓ -10 |
---|
Titania | 80 | ↑ 20 | ↑ 20 |
---|
Nezha | 80 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Gara | 80 | ↓ -20 | = 0 |
---|
Khora | 80 | ↑ 10 | ↑ 20 |
---|
Ivara | 70 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|
Inaros | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Nidus | 70 | = 0 | ↓ -30 |
---|
Garuda | 70 | = 0 | = 0 |
---|
Banshee | 60 | = 0 | = 0 |
---|
Baruuk | 60 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Harrow | 50 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Revenant | 50 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Lavos | 50 | = 0 | ↓ -20 |
---|
Wisp | 40 | = 0 | ↑ 10 |
---|
Protea | 40 | ↑ 10 | ↑ 10 |
---|
Xaku | 40 | = 0 | = 0 |
---|
Hildryn | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Grendel | 30 | = 0 | ↓ -10 |
---|
Gauss | 30 | = 0 | = 0 |
---|
Sevagoth | 20 | ↓ -10 | ↓ -10 |
---|