Duviri サーキット周回数&累計ステージ数
ティア10の報酬を得るために必要なサーキット進捗度は通常モードが3640, 鋼の道のりでは5460になる。
それぞれのステージで毎回撤退する場合にこれらを達成するために必要な周回数および累計ステージ数を以下にまとめておく。
周回数は日ごとにステージ4到達で得られるデイリーボーナス進捗度50を最大限得た場合を表記し、一日ですべて周回する場合に周回数が異なるならば()内に追記する。
累計ステージ数は周回数の最後の周回でティア10に到達したステージでやめた場合の累計を表記する。デイリーボーナスの扱いは周回数と同様。
ステージ | サーキット進捗度 | 累計サーキット進捗度 | 通常モード必要周回数 | 通常モード累計ステージ数 | 鋼の道のり必要周回数 | 鋼の道のり累計ステージ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 37 | 37 | 55 | 55 |
2 | 110 | 210 | 18 | 35 | 26 | 52 |
3 | 125 | 335 | 11 | 33 | 17 | 49 |
4 | 145 | 480 | 7 (8) | 28 (31) | 11 (12) | 42 (46) |
5 | 170 | 650 | 6 | 27 (29) | 8 (9) | 40 (42) |
6 | 170 | 820 | 5 | 26 (27) | 7 | 39 (41) |
7 | 170 | 990 | 4 | 25 (26) | 6 | 38 (39) |
8 | 170 | 1160 | 4 | 25 (26) | 5 | 37 (38) |
9 | 170 | 1330 | 3 | 25 | 4 (5) | 36 (37) |
10 | 170 | 1500 | 3 | 25 | 4 | 36 (37) |
11 | 170 | 1670 | 3 | 24 (25) | 4 | 36 (37) |
12 | 170 | 1840 | 2 | 24 | 3 | 35 (36) |
13 | 170 | 2010 | 2 | 24 | 3 | 35 (36) |
14 | 170 | 2180 | 2 | 24 | 3 | 35 (36) |
15 | 170 | 2350 | 2 | 24 | 3 | 35 (36) |
16 | 170 | 2520 | 2 | 24 | 3 | 35 (36) |
17 | 170 | 2690 | 2 | 24 | 2 (3) | 34 (35) |
18 | 170 | 2860 | 2 | 24 | 2 | 34 (35) |
… | … | … | … | … | … | … |
23 | 170 | 3710 | 1 | 23 | 2 | 34 (35) |
… | … | … | … | … | ||
33 | 170 | 5410 | 1 | 33 |
(鋼の道のりではstage18でLv.9999に到達する)